BULGARİSTAN
| Resmi Adı : | Bulgaristan Cumhuriyeti |
| Başkenti : | Sofya |
| Resmi Dili : | Bulgarca |
| Yüz Ölçümü : | Toplam: 110,910 km² kara: 110,550 km² su: 360 km² |
| Sınır Ülkeler : | Yunanistan 494 km, Makedonya 148 km, Romanya 608 km, Yugoslavya 318 km, Türkiye 240 km |
| İklimi : | Kışları soğuk ve rutubetli, yazları sıcak ve kuru geçer |
| Nüfusu / Nüfüs Artış Oranı : | 8,385,367 / %0.90 |
| Bütçe Gelirler / Giderler : | 13.45 milyar $ / 12.30 milyar$ |
| Etnik Gruplar : | Bulgar %83.9, Türk %9.4, Romalı %4.7, Makedonyalı, Ermeni, Tatar, Gagauz, Çerkez |
| Dinler : | Bulgaristan Ortodoks %82.6, Müslüman %12.2, Roma Katolikleri %1.5, Diğer Katolikler %0.2, Musevi %0.8, Protestan, Ermeni Grigoriyanları. |
| Para Birimi : | Bulgar Leva (BGL) |
Kağıt ve Madeni Paraları:

